API 16C Conflex-slang Flexibele choke- en dodelijnslang voor olieboringen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API 16C |
Modelnummer: | 2" - 4" |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | USD100-2000/pc |
Verpakking Details: | Export houten kist |
Levertijd: | 15-30 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | API 16C Conflex-slang Flexibele choke- en dodelijnslang voor olieboringen | Sleutelwoorden: | Choke en Kill lijnslang |
---|---|---|---|
Toepassing: | Hydraulische besturingsleiding voor BOP-besturingsapparatuur | Dekking: | Neopreen, bestand tegen olie, slijtage en lage temperaturen, weerbestendig en anti-aging |
Grootte: | 2" - 4" | Werkdruk: | 5000 psi, 10000 psi, 15000 psi |
Versterking: | 2-8 lagen enkele zeer sterke staaldraadspiraal | pantser: | Roestvrijstalen pantser |
Markeren: | Conflexslang Flexibele smoorspoel,Kill Line Conflexslang,API 16C bronolieboorslang |
Productomschrijving
API 16C Conflex slang Flexible Choke And Kill Line slang voor het boren van olie
De flexibele choke & kill slang kan worden gebruikt voor flexibele aansluiting tussen de stijger en het manifold.een halfduikbaar boorschip of boorschip beweegt relatief en voor aanpassing van de installatievariantie van het boorapparaat.
Aanbevolen voor: Flexible lijnverbinding in het system van de versnipperings- en afsnipperingsversnippering.
Temperatuur: -20°C~+121°C (klasse B+U)
TABEL: Nitrilrubber, bestand tegen olie, slijtage, zuur en alkali.
Versterking: 2-8 lagen van een enkele hoge sterkte staaldraadspiraal.
Hoofdstuk: Neopreen, bestand tegen olie, slijtage en lage temperaturen, weersbestendig en verouderingsbestendig.
ARMORERoestvrij staal harnas.
Verbinding: Gespannen of integrale verbindingsvorm, flense of klemverbindingsvorm.
Optioneel: Bijbehorende toebehoren zoals veiligheidsketting of klem en slanghef oog en kraag zijn beschikbaar.
Standaard: API-specificatie 16C-0141, het toepassingsgebied van de licentie omvat het volgende:
Identiteit. in. (mm) | Een overdosis. mm | W.P. PSI | T.P. PSI | Min buigradius m | Referentiegewicht Gewicht van het product |
2 (50.8) | 99 | 34.5 | 69.0 | 1.2 | 15.0 |
21⁄2 (63,5) | 115 | 34.5 | 69.0 | 1.2 | 19.6 |
3 (76.2) | 133 | 34.5 | 69.0 | 1.6 | 24.9 |
31⁄2 (88,9) | 146 | 34.5 | 69.0 | 1.7 | 27.8 |
4 (101.6) | 169 | 34.5 | 69.0 | 1.7 | 41.6 |
2 (50.8) | 108 | 34.5 | 69.0 | 1.4 | 19.2 |
21⁄2 (63,5) | 130 | 34.5 | 69.0 | 1.4 | 30.2 |
3 (76.2) | 146 | 34.5 | 69.0 | 1.7 | 35.0 |
4 (101.6) | 183 | 34.5 | 69.0 | 1.8 | 55.3 |
2 (50.8) | 118 | 34.5 | 69.0 | 1.6 | 26.2 |
21⁄2 (63,5) | 146 | 34.5 | 69.0 | 1.6 | 41.8 |
3 (76.2) | 160 | 34.5 | 69.0 | 1.6 | 50.6 |

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: christal@oilmancn.com.
Bezoek onze website:www.oilmanChinees.comvoor meer informatie over de producten.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399