IADC537G Tricone Steenharde Verzegelde Boorbeetjes het Dragen van 17-1/2“
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API & ISO |
Modelnummer: | IADC517,537,617,637, enz. |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Prijs: | USD500-3000/spc |
Verpakking Details: | De uitvoer Houten Geval of Pallet |
Levertijd: | 7-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 800 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Gezegeld lager 17-1/2" IADC537G Tricone bit voor hard rotsboren | Sleutelwoorden: | Tricone Boorbeetje |
---|---|---|---|
Toepassing: | Waterboren, mijnbouw, olieboor | Garantie: | een jaar |
Grootte: | 3 7/8 "~ 36" | Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 600 mm |
Vorming: | Zachte aan Harde Vorming | Verbinding: | 2 3/8"~7 5/8" Reg Pin |
Markeren: | Tricone Steenharde Boorbeetjes,IADC537G steenharde Boorbeetjes |
Productomschrijving
Verzegeld lager 17-1/2 "IADC537G Tricone Bit voor hard rotsboren met fabrieksprijs
Beschrijving van Tricone Bits:
De tricone boor is de meest populaire boor in de wereld,het kan op grote schaal worden gebruikt voor olie & gas boor,mijnbouw,waterput,geologische exploratie gebieden.Onze tricone stuk verdeelt zich in metaal verzegeld boor stuk en rubber verzegeld stuk.
Voordeel:
1Hoogtemperatuur warmtebehandeling gesmeed legerd staal.
2. Carbide tanden met hoge sterkte en taaiheid werken efficiënter
3. tandpalm lip hard lasoppervlak met harde legering, effectief voorkomen van de boor draad slijtage
4. Hoofd OD bescherming om het hoofd slijtage in slijpvorming effectief te verminderen en bit werk te verlengen
5.Directionele straal vergroot de zijdelingse stroom en helpt bij het schoonmaken van het bodemgat en het verhogen van de ROP
6. smeersysteem bescherming van het lager en afdichting van de bit verleng de levensduur van de bit
7. API REG verbinding
Regelmatige modellen van Tricone-bits | |||
Regelmatige afmetingen | Regelmatige IADC | API Reg Pin | Vervangend koppel ((N.m.) |
3 7/8" ((98.4mm) | 126/216/517/537/637 | 2 3/8 | 4100 tot en met 4700 |
4 5/8" ((117.4mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
5 1/2 inch (139.7 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 en een half | 9500 tot en met 12200 |
5 5/8 " (142.8 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 en een half | 9500 tot en met 12200 |
5 7/8 " (149,2 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 en een half | 9500 tot en met 12200 |
6" ((152.4mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 en een half | 9500 tot en met 12200 |
6 1/4" ((158.7mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 en een half | 9500 tot en met 12200 |
6 1/2 inch ((165mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 en een half | 9500 tot en met 12200 |
7 1/2 "(190mm) | 126/216/517/537/637 | Vier en een half | 16300~21700 |
7 5/8" ((193mm) | 126/216/517/537/637 | Vier en een half | 16300~21700 |
7 7/8" ((200mm) | 126/216/517/537/637 | Vier en een half | 16300~21700 |
8 1/2 inch ((215.9mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | Vier en een half | 16300~21700 |
9 1/2 " (241,3 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 tot 43400 |
9 7/8" (250,8 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 tot 43400 |
10 5/8 ((269.8 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 tot 43400 |
11 5/8 ((295,3 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 tot 43400 |
12 1/4" ((311.1mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 tot 43400 |
13 5/8" ((346.0mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 6 5/8 | 38000 tot 43400 |
14 3/4" ((374.6mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 7 5/8 | 46100 tot en met 54200 |
17 1/2 inch ((444.5mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615/635 | 7 5/8 | 46100 tot en met 54200 |
20' ((508.0mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 tot en met 54200 |
22' ((558.8mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 tot en met 54200 |
24' ((609.6mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 tot en met 54200 |
26" ((660.4mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 tot en met 54200 |
IADC | Rotsformatie | WOB (KN/mm) | PRM ((r/min) |
415/425/435 |
Een lage druksterkte, een hoog boorgehalte en een zeer zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, conglomeraat, enz. |
0.35 tot 0.90 |
140 ~ 70 |
447 |
Een lage druksterkte, een hoog boorgehalte en een zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zachte kalksteen, zout gesteente, gips, enz. |
0.35 ~ 1.00 |
140 tot 60 |
517 |
Lage druksterkte, hoge boorkracht en zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zachte kalksteen, zoutsteen, enz. |
0.35 ~ 1.05 |
120 tot 50 |
527 |
Een zachte vorming met een lage druksterkte, zoals een lage druksterkte, een hoog boorvermogen en een zachte vorming, zoals schalie, klei, zandsteen, zachte kalksteen, zoutsteen, anhydriet, enz. |
0.35 ~ 1.05 |
120 tot 50 |
537/547 |
Lage druksterkte, middelharde vorming met harde slijplaag, zoals hard schalie, anhydriet, zachte kalksteen, zandsteen, dolomiet met mezzanine, enz. |
0.50 ~ 1.05 |
110 ~ 40 |
617/627 |
Hoge druksterkte, middelharde en dikke harde tussenlaag, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet, enz. |
0.50 ~ 1.05 |
80 tot 40 |
637/647 |
Hoge druksterkte, middelharde en hoge slijtstofvorming, zoals kalksteen, dolomiet, zandsteen, chert, enz. |
0.7~1.20 |
70 tot 40 |
Onze voordelen:
Gerelateerde producten:
Verpakking en verzending: