8-1/2 " staal lichaam PDC Drag Bit PDC boorsteen bit met PDC cutter
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API & ISO |
Modelnummer: | PDC-Belemmeringsbeetje |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Prijs: | USD50-600/spc |
Verpakking Details: | Houten kist exporteren: |
Levertijd: | 7-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 800 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | 8-1/2 " staal lichaam PDC Drag Bit PDC boorsteen bit met PDC cutter | Sleutelwoorden: | PDC-belemmeringsbeetje |
---|---|---|---|
Aanvragen: | Waterboren, mijnbouw, olieboor | Garantie: | Eén jaar |
Diameter: | 2 3/8 "~ 26" | Vleugels: | 3 vleugels, 4 vleugels, 5 vleugels, 6 vleugels |
Verbinding: | API reg pin/box draad | Kleur: | Blauw, Gouden, Zilveren |
Markeren: | 81/2“ Boorrotsbeetje,Concaaf Dth-Hamerbeetje,PDC-Beetje van de Snijders het Boorrots |
Productomschrijving
8-1/2 " staal lichaam PDC Drag Bit PDC boorsteen bit met PDC cutter
Beschrijving van PDC-dragbits:
PDC Concave Bit is een grootschalige boormachine die voornamelijk wordt gebruikt in de bouw, mijnbouw, geologie, steenkool, waterbescherming en waterkracht, snelweg, hogesnelheidstrein en brug, enz.
PDC Drag Bits:
Product: PDC-dragbits
Afmeting: 60 mm - 660 mm
Vleugels: 3 vleugels, 4 vleugels, 5 vleugels, 6 vleugels
Toestand: gloednieuwe PDC-snijdmachine
Boorformatie: zachte tot harde rotsformatie
Toepassing: waterput, olieput, ertsput boren
Verbinding: API reg pin/box thread
Bescherming van de afmeting: met
Kleur: Blauw, Gouden, Zilveren
Specificaties voor PDC-dragbits:
Grootte (inches) |
Grootte (mm) |
Std. API-draad |
Ongeveer gewicht (kg) |
2-3/8 | 60 | Geen seksueel overdraagbare ziekten. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | Geen seksueel overdraagbare ziekten. | 1.5 |
3 | 76 | Geen seksueel overdraagbare ziekten. | 2 |
3 1/2 | 89 | Geen seksueel overdraagbare ziekten. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3 1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3 1/2" | 14 |
6 | 152 | 3 1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3 1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3 1/2" | 20 |
6 1/2 | 165 | 3 1/2" | 22 |
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4 1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4 1/2" | 35 |
8 1/2 | 215.9 | 4 1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4 1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4 1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17 1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
PDC Drag Bits Foto's: