API Oilfield Drill String Components, gesmeed boorkraag Lifting Sub
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API & ISO |
Modelnummer: | Opheffende Sub |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Prijs: | USD150-1000/pc |
Verpakking Details: | De uitvoer Houten Geval of Pallet |
Levertijd: | 20-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | API olieveld mod gesmeed gesmeed staal boor kraag Lifting Sub Boor Pipe Lift Subs | Sleutelwoorden: | Lift Sub |
---|---|---|---|
Toepassing: | Oliebooringen | Materiaal: | AISI 4145H |
Markeren: | Het Koordcomponenten van de olieveldboor,API Drill String Components,Gesmede Opheffende Sub van de Boorkraag |
Productomschrijving
API olieveld mod gesmeed gesmeed staal boor kraag Lifting Sub Boor Pipe Lift Subs
Beschrijving van de opheffende onderzeeboot
Een liftonderzeep is een speciaal gereedschap voor het tillen van boorgereedschappen in de aardolie-, aardgas- en geologische exploratieindustrie.Type A-lift-sub is met 18 graden schouderAlle hefboten voldoen aan de API-norm.
Technische specificaties en parameters
- Nee, dat is niet waar. | Nominale afmeting D+/-0,1 mm ((in) | ID d/mm | Externe draadverbinding | Liftend | ||||
Draadtype | OD Dp+/-0,1 mm ((in) | Bevelde DE/mm | Tong Space LPB/mm | DB+/-0.1 | Tong Space LPB/mm | |||
1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | NC23 | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
2 | 44.5 | NC26(2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31(2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
4 | 50.8 | NC35 | 120.7 | 114.7 | ||||
5 | 68.3 | NC38(3 1/2) | 127 | 121 | ||||
6 | 127 ((5) | 71.4 | NC44 | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
11 | 127 | 82.6 | NC50 ((4 1/2 "IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
13 | NC 56 | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
203.2 | 190.1 | |||||||
14 | 6 5/8"REG | 209.6 | 195.7 | |||||
15 | 95.3 | NC 61 | 228.6 | 212.7 | ||||
16 | 7 5/8"REG | 241.3 | 223.8 | |||||
17 | NC 70 | 247.7(9 3/4) | 232.6 | |||||
18 | 254 ((10) | 237.3 | ||||||
19 | NC 77 | 279.4(11) | 260.7 | |||||
20 |
Als er behoefte is, neem dan vrij contact met ons op: