31/2“ de Componenten van het Boorkoord, onderaan de Pijp van de Gatendth Boor
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API 5DP |
Modelnummer: | Alle types |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 ton |
---|---|
Prijs: | USD1000-10000/ton |
Verpakking Details: | In bundels |
Levertijd: | 30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1500 Ton per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" Down The Hole Water Well Mining DTH Drill Pipe Drilling Rod | Sleutelwoorden: | Boringpijp |
---|---|---|---|
Toepassing: | Oliebronboring | Buitendeursdiameter: | 2 3/8“ - 6 5/8“ |
Werktuiggewricht: | NC, IF, REG, FH | Hardbanding: | Arnco 100XT, Arnco 300XT, BTn 1000, BTn 3000 |
Markeren: | 31/2“ de Componenten van het Boorkoord,DTH-de Componenten van het Boorkoord,Onderaan de Pijp van de Gatendth Boor |
Productomschrijving
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" Down The Hole Water Well Mining DTH Drill Pipe Drilling Rod
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" Down The Hole Water Well Mining DTH Drill Pipe Drilling Rod
De boorpijpen worden veel gebruikt in mijnbouw, geologische verkenning en allerlei boorprojecten (water, olie, gas, enz.).waterputboorpijp, olieboorpijp, API-boorpijp, DTH-boorstaaf, draadboorstaaf, enz.
Specificaties voor API 5DP-boorbuis:
1) Inwendige plastische coating: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) Staalklasse: E75, X95, G105, S135
3) Lengte: R1 18-22 voet; R2 30,5-31,5 voet; R3 38-45 voet
4) Alle boorpijpen zijn gemaakt volgens API 5DP
5) Wij kunnen in vele omstandigheden voorzien, met of zonder harde banden (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000)
Grootte Inches |
Nominaal gewicht |
Gewicht c/w leeg eind |
Overdosis |
Wanddikte |
Graad |
Verstoring Type |
|||
Lb/ft | KG/m | Inch | mm | Inch | mm | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E, X, G, S | EUE |
2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | EUE |
3 1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E, X, G, S | EUE |
3 1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E, X, G, S | EUE |
4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | IUE |
4 1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
4 1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | EU-Verdrag |
Als er behoefte is, neem dan vrij contact met ons op: