Boor Enige Gezamenlijke de Liften Hulpliften van Rig Use Wellhead Tool Type SJ
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API 8A/8C |
Modelnummer: | SJ, SP, SJX-Types |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | USD150-800/piece |
Verpakking Details: | Houten kist exporteren: |
Levertijd: | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Boorplatform Gebruik boorkop Gereedschapstype SJ Eenvoudige verbindingsliften Hulpliften | Sleutelwoorden: | Eenmalige gemeenschappelijke lift/hulplift |
---|---|---|---|
Toepassing: | Oliebooringen | Garantie: | Eén jaar |
Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Type verwerking: | Vervaardiging |
Markeren: | Eenvoudige gemeenschappelijke liften,Liften voor boorinstallaties,Liften voor het gebruik als werktuig van het bronhoofd |
Productomschrijving
Boorplatform Gebruik boorkop Gereedschapstype SJ Eenvoudige verbindingsliften Hulpliften
Beschrijving
Liften met een enkel verbinding van type SJ, SP en SJX zijn ontworpen en vervaardigd volgens de API-specificatie 8A/8C voor boor- en productiehefapparatuur.Ze hebben een compleet scala aan maten.Ze worden veel gebruikt bij het boren, onderhouden en cementeren van olie- en gasputten.
De liften van het type SJ zijn de vereiste heftools voor het op- en neerhalen van een enkele buis.
De liften van het type SP zijn de vereiste hefwerktuigen voor het op- en neerpakken van buizen.
Type SJX enkelvoudige liften zijn hefwerktuigen voor enkele buizen of werken samen met de professionele gereedschappen CRT om de buizen van de poort naar het putcentrum te verplaatsen.
Toepassingen:
Oliebooringen, boorplatformonderdelen, boorapparatuur, boorhoofd
Kenmerken:
1.redelijke prijs
2.kwaliteitsborging
3.fabriek direct
4.voldoende voorraden, snelle levering
Model | Grootte | Max.belasting | |
in | kN | Korte tonnen | |
SJ | SJ | 45 | 5 |
3.1/2-4.3/4 | |||
5-5,3/4 | |||
6-7.3/4 | |||
8.5/8-10.3/4 | |||
11.3/4-13.3/8 | |||
13.5/8-14 | |||
16 tot 20 | |||
21.1/2-24.1/2 | 60 | 6 | |
26-28 | |||
30-36 | |||
Model | Grootte | ||
in | kN | Korte tonnen | |
SP5° | 2.3/8-10.3/4 | 45 | 5 |
SP12° | 2.3/8-4.1/2 | ||
SP18° | 2.7/8-6.5/8 | ||
Model | Grootte | ||
in | kN | Korte tonnen | |
SJX | 2.3/8-4.1/2 | 60 | 5 |
SJX | 4.1/2-7 | ||
SJX | 7 tot 10 | ||
SJX | 10-14 |
Grootte | Nominale cap.(kN) | |
in | mm | |
23/8-27/8 | 60.3-73.03 | 45 |
31/2-43/4 | 88.9-120.7 | |
5-53/4 | 127-146.1 | |
6-73/4 | 152.4-193.7 | |
85/8-103/4 | 219.1-273.1 | |
113/4-133/8 | 298.5-339.7 | |
135/8-14 | 346.1-355.6 | |
16 tot 20 | 406.4-508.0 | |
211/2-241/2 | 546.1-622.3 | 60 |
26-28 | 660.4-711.2 | |
30-36 | 762.0-914.4 |
Producten tonen:
Als er behoefte is, neem dan vrij contact met ons op: