API 5CT 2 3/8 "Oilfield Tubing Pipe Casing Pipes voor olie en gas
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API 5CT |
Modelnummer: | Alle soorten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 ton |
---|---|
Prijs: | USD800-2000/ton |
Verpakking Details: | in Bundels |
Levertijd: | 20-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 ton per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | API 5CT 2 3/8 "Oilfield Tubing Pipe Casing Pipes voor olie en gas | Sleutelwoorden: | Buizenbuizen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Oliebronboring | Staalklasse: | API 5CT J55/K55/N80/L80/C90/T95/Q125 |
Buitentijdsdiameter: | 2 3/8" - 4 1/2" | Draadverbinding: | NU, EU |
Markeren: | Olieveld behuizingspijp,API 5CT olieveldbuizen,Buizen voor het boren van oliebronnen |
Productomschrijving
API 5CT 2 3/8 "Oilfield Tubing Pipe Casing Pipes voor olie en gas
Een buis is een buis die wordt gebruikt voor het transport van ruwe olie en aardgas van een olie- of gaslaag naar het oppervlak na voltooiing van het boren.Het is gemaakt om de druk van het extractieproces te weerstaanDe buizen worden op dezelfde wijze vervaardigd als de behuizing, behalve dat er een extra proces wordt toegepast dat bekend staat als "opzetten" om de buizen dikker te maken.Een buis is een buis met een relatief kleine diameter die in een put wordt geleid om te dienen als een leiding voor de doorvoer van olie en gas naar de oppervlakte van het veld voor verwerkingDe buizen moeten voldoende sterk zijn om de belastingen en vervorming van de productie en de overwerkingen te weerstaan.
Sleutelwoorden:API-buizen, buizenbuizen, oliebuizen, putbuizen, buizen
Grootte:OD: 40,26 mm ~ 114,3 mm; WT: 3,18 mm ~ 16 mm; LANGTE: R1, R2, R3
Standard & Grade:API 5CT J55/K55/N80/C75/L80/C90/T95/Q125
Einde:Gebeveeld, vierkant gesneden, met NUE/EUE verbinding
Verpakking:Beschermingskappen aan beide uiteinden, waterdicht papier, twee etiketten
Gebruik:Gebruikt voor de overbrenging van olie en gas
Ik heb een probleem.NUE, EUE, STC, LTC, BTC, Premium Connection
Specificaties voor API-SPEC 5CT-buizen:
Etiketten | OD (mm) | WT (mm) | Tipe eindafwerking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU T&C | EU-V&G | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
3 en een half | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 en een half | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 en een half | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 en een half | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 en een half | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
3 en een half | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
Vier en een half | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
Vier en een half | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: christal@oilmancn.com.
Bezoek onze website:www.oilmanChinees.comvoor meer informatie over de producten.
Onze WhatsApp/WeChat: +86 13475294399