SJ PETRO die BOMCO Rig Accessories Crown Block Anti-Schuring boort
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API 4F & API 8C |
Modelnummer: | TC Model |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD5000-40000/pc |
Verpakking Details: | De Pallet van het de uitvoerijzer |
Levertijd: | 15-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Legeringsstaal | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Productnaam: | Kroonblok voor SJ PETRO, RG PETRO, DFXK, BOMCO, ZYT, de Installatie van HH Drilling And Workover | Sleutelwoorden: | Boorrig crown block |
Toepassing: | Oliebronboring | Garantie: | Één jaar |
Verwerkingstype: | Smeedstuk | Kleur: | Rood als klantenvereiste |
Markeren: | BOMCO die Rig Accessories boren,SJ PETRO Drilling Rig Accessories |
Productomschrijving
Crown Block voor SJ PETRO,RG PETRO,DFXK,BOMCO,ZYT,HH boor- en overwerkingsrig
De Crown Block is een van de belangrijke componenten van het hefsysteem van een boorplatform. A crown block is the stationary section of a block and tackle that contains a set of pulleys or sheaves through which the drill line(wire rope) is threaded or reeved and is opposite and above the traveling block.
De combinatie van het reisblok, het kroonblok en de draad touw boorlijn geeft de mogelijkheid om gewichten van honderden duizenden ponden te tillen.wanneer u de Lijnspanningen boven een miljoen pond zijn niet ongewoon.
Kenmerken:
■De splijtgroef is met afzuigbehandeling behandeld, slijtagebestendige en lange levensduur. De katrol en het lager kunnen met overeenkomstige rijblokken worden verwisseld.
■Uitgerust met een draadsnoer om te voorkomen dat het draadsnoer stuitert of afvalt.
■Uitgerust met hout en beschermende netten.
■ Uitgerust met het hefframe voor het onderhoud van de katrolen.
■ Uitgerust met een oorbord voor de installatie van de bovenste aandrijflijn.
■Uitgerust met een zandrol en een hulprol.
■Kroonblok voldoet aan API 4F en API 8C.

Technische parameters van het kroonblok
Model | Reissysteem | De diameter van de boorleiding (in) | Beperking van het vermogen | Hoofdbalkdiameter (in) | Diameter van de bundel met vaste lijn (in) | Diameter van de zandlijnen (in) | Algemene afmeting (ft) | Eigen gewicht (lb) |
TC60 | 3x2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37x4.36x4.89 | 1305 | |
TC70 | 4x3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86x2.05x2.07 | 1598 | |
TC90C | 4x3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46x3.28x4.1 | 1764 | |
TC135 | 4x3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6x4.95x4.27 | 2866 | |
TC158 | 5x4 | 11 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x4.69x4.82 | 3263 |
TC158 | 6x5 | 11 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x5.38x4.82 | 3472 |
*TC160 | 4x3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23x3.23x3.41 | 4393 |
*TC170C | 5x4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97x3.28x4.43 | 6095 |
*TC180D | 6x5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14x2.7x3.18 | 4574 | |
*TC225 | 6x5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14x2.7x3.18 | 12306 | |
TC225 | 6x5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56x4.59x4.43 | 5158 |
*TC315 | 7x6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84x10x9.24 | 19294 |
*TC450 | 7x6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38x10x9.8 | 21459 |
Opmerking: * gemarkeerde onderdelen voor de mast van een boorinstallatie met schuifmachine. |
Kruinblok voor boormachine
Gedetailleerde afbeeldingen van het kroonblok
Als er behoefte is, neem dan vrij contact met ons op: