FY300 borend Rig Accessories, goed Boringsmachine 300m Diepte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Kruippakjetype Boringsinstallatie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD10000-60000/set |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerverpakking |
Levertijd: | 15-45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product Name: | FY300 Air Water Well Drilling Rig Crawler Hydraulic Well Drilling Machine Diesel Power 300m Depth Rig For Sale | Bore Diameter: | 130 - 350mm |
---|---|---|---|
Machine weight: | 3.8 - 12 ton | Drill Method: | DTH and rotary drilling |
Usage: | Construction works, Water well | Drilling Depth: | 180 - 600m |
Keyword: | Crawler water well drilling rig machine | Air consumption(m³/min): | 15 - 35 |
Markeren: | FY300 het boren van Rig Accessories,300m Diepte die Rig Accessories boren,Goed Boringsmachine 300m Diepte |
Productomschrijving
FY300 Luchtwaterputboormachine Crawler Hydraulische putboormachine Diesel Power 300m Diepteput Te koop
FY-serie van de Crawler-boormachine
Het waterputboorapparaat van de FY-serie is een lichte, efficiënte en multifunctionele boor- en boorapparatuur die wordt aangedreven door dieselmotoren.waterputten voor landbouwdoeleinden en andere putgatenDeze serie boorputten heeft een nieuwe hydraulische technologie.met een vermogen van meer dan 50 W, maar niet meer dan 150 W,Alle boorplatformen moeten met een luchtcompressor worden gebruikt.
Als u meer informatie over prijzen en meer wilt, kunt u gratis een offerte aanvragen, met details zoals model en hoeveelheid.We hebben veel andere soorten boormachines gebouwd.Als u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Crawler waterboormachine
Model | FY180 | FY200 | FY260 | FY300 | FY400 | FY600 |
Totaal gewicht ((kg) | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 |
Afmeting ((mm) |
3800*1550* 2350 |
3800*1600* 2450 |
3900*1950* 2550 |
4350*1850* 2750 |
5050*2100* 2800 |
5400*2100* 2850 |
De diameter van het gat (mm) | 130 tot en met 254 | 140 tot en met 325 | 140 tot en met 325 | 180 tot en met 325 | 140 tot en met 325 | 140 tot en met 350 |
Diepte van het gat (m) | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
Eenmalige boordiepte (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Loopsnelheid (km / h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Klimvermogen (max.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Afstand van de grond (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Werkdruk (Mpa) | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 |
Luchtverbruik (m3/min) | 15-27 | 17-35 | 17-35 | 23 | 17-35 | 17-35 |
Matchingvermogen (kw) | 42 tot 65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 48 tot 70 | 50-70 | 40-70 | 55 tot en met 115 | 45-75 | 45 tot 110 |
Rotatiekoppel (N.M.) | 4200 tot en met 5600 | 5000-6500 | 7000-9000 | 7200-8500 | 8500-10000 | 8500 tot 10500 |
Productgegevens:
We hebben modellen van 100m tot 600m diepte, gemonteerd op wiel aanhangwagen, kruipend/track/skid en vrachtwagen voor uw verschil keuze!
Contactgegevens: