API 7K de Bronhulpmiddelen beheersen Ring en nemen Kommen voor Roterende Lijst op
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | API 7K |
| Modelnummer: | MSS, MSPC, MDSP, MSP, MPCH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | USD3000-8000/pc |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerpakket of als uw verzoek |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 PCs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | API 7K Wellhead Tools Master Bushing And Insert Bowls voor draaitafel | Sleutelwoorden: | Meester Bushing En Inbreng Schalen Voor Draaiende Tafel |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Olie en gasputboring | openingsgrootte: | 17 1/2" - 49 1/2" |
| Markeren: | Roterende Lijst Hoofdring,Inbrengen schalen Master Bushing,API 7K Master Bushing |
||
Productomschrijving
API 7K Wellhead Tools Master Bushing And Insert Bowls voor draaitafel
![]()
API 7K Wellhead Tools Master Bushing And Insert Bowls voor draaitafel
Inleiding tot het product:
Onze firma kan hoofdbuizen en inzetbakken van 17.1/2 tot 49.1/2 inch produceren.met een vermogen van niet meer dan 50 W. API-standaard roterende slippen, boorkraag slippen, behuizing slippen en roller kelly bushings kunnen erin worden opgenomen.
Hoofdtechnische parameters van hoofddeksels en insetschalen:
| Model | Grootte van de draaitafel (in) | Inbrengschotel | Tubulaire OD (in) |
| MSS ((Solid) | 17 1/2-23 | Invoegbak 1011 | 23/8-75/8 |
| Uitgebreide insetschaal 1024 | 23/8-85/8 | ||
| 27 1/2 | Inlaatbak 1022 | 23/8-75/8 | |
| Uitgebreide insetschaal 1025 | 23/8-85/8 | ||
| Inlaatbak 1026 | 95/8-103/4 | ||
| Inlaatbak 2002 | 113/4-133/8 | ||
| MSS ((Split) | 17 1/2-27 1/2 | - | 23/8-75/8 |
| MSPC ((Solid) | 20 1/2-22 1/2 | Inlaatschaal 1809 | 23/8-85/8 |
| Inbrengskop 1902 | 95/8-103/4 | ||
| Hoofdbussen 1805-1 | 113/4-133/8 | ||
| Hoofdbussen19333 | 113/4-133/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Inlaat kom 1810 | 23/8-85/8 | |
| Nr. 2 Inbrengskop 1904 | 95/8-103/4 | ||
| Nr. 1 Inbrengschotel 1903 | 113/4-133/8 | ||
| MDSP ((Split)) | 17 1/2-20 1/2 | - | 23/8-85/8 |
| MSP ((Splitting) | 27 1/2 | - | 23/8-85/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Inlaat kom 6608 | 23/8-85/8 |
| Nr. 2 Inlaatbak 6609 | 95/8-103/4 | ||
| Nr. 1 Inlaatbak 6610 | 113/4-133/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |
Als er behoefte is, neem dan vrij contact met ons op:






