Gegalvaniseerde de Staalkabel van 6x19+FC 11mm 1770MPa en Ungalvanized
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | API |
Modelnummer: | 6x19+FC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 meter |
---|---|
Prijs: | USD3-60/m |
Verpakking Details: | Plastic spoel, houten wiel en houten pallet |
Levertijd: | 15-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000 meters per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 6x19+FC 11mm 1770MPa gegalvaniseerd en ongalvaniseerd staaldraad | Sleutelwoorden: | Staalkabel |
---|---|---|---|
Toepassing: | Heffen, opheffen, slepen, aan- en afladen in de haven, hoogovensheffen en olieputten boren | Garantie: | een jaar |
Diameter: | 550mm | Oppervlakte: | Glanzend, gegalvaniseerd zink, warm gegalvaniseerd, PVC |
Materiaal: | 45# /60#/70# Hoog koolstofstaal | De draadkabel lag: | SZ,ZS,ZZ,SS |
Markeren: | 1770MPa staalkabel,11mm Staalkabel |
Productomschrijving
6x19+FC 11mm 1770MPa gegalvaniseerd en ongalvaniseerd staaldraad
Toepassing:
Gegalvaniseerde en ongalvaniseerde staaldraad touw voor verschillende apparatuur voor het opheffen en trekken.
Technische parameter van staaldraad:
Gebruiksgebied | Stalen draad touw |
Oppervlaktebehandeling | NietgegalvaniseerdElektrisch gegalvaniseerd/ Warm gedompeld gegalvaniseerd |
Sterkte | 1470 MPa / 1570 MPa1670 MPa/ 1770 MPa / 1870 MPa |
Bouw |
6 × 19 + FC/ 6×19+NF / 6×19+SF / 6×19+IWRC 6×19S+FC / 6×19S+NF / 6×19S+SF / 6×19S+IWRC |
Diameter | 6 mm / 8 mm / 10 mm /11 mm 13 mm / 14 mm / 16 mm |
Meter in één spoel |
500 m/reel, 1000 m/reel Of volgens de klanten' vereisten |
Verpakkingswijze |
Plastic Reel / Plywood Houten wiel / Solid Houten wiel Of volgens de klanten' vereisten |
Type | - Zwijg. | Metropolis | Ik heb haar ontmoet. | Buitenste draad | IPS | EIPS | |
Kom binnen. | Ik heb het gedaan. | mm2 | Gewicht van het product | mm | kN | kN | |
18x7+FC | 1/2 ~1 1/2 | 13.0~38.0 | 81 tot 694 | 0.64 tot 5.79 | 0.86 ~ 2.50 | 88 tot 751 | 96 tot 826 |
19x7 | 1/2 ~1 1/2 | 13.0~38.0 | 86 tot 733 | 0.67 tot 6.07 | 0.86 ~ 2.50 | 88 tot 751 | 96 tot 826 |
6x27H+IWRC | 1 tot en met 1 7/8 | 26 tot 48 | 303 tot en met 1031 | 2.81 ~ 9.90 | 1.86~3.43 | 439 tot en met 1490 | 484 tot en met 1640 |
6x30G+IWRC | 1 tot 2 | 26 tot 52 | 303 tot en met 1210 | 2.81 ~ 11.20 | 1.86~3.71 | 439 tot en met 1680 | 484 tot en met 1840 |
8x19S+FC | 1/2~1 1/8 | 13.0~29.0 | 82 tot en met 410 | 0.70 ~ 3.56 | 0.86 ~ 1.92 | 90 tot 443 | 104 tot 507 |
6x36SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 tot 52 | 146 tot en met 1095 | 1.41 tot 10.00 | 1.06~2.90 | 212 tot en met 1420 | 233~1560 |
6x36SW+IWRC | 3/4~2 3/8 | 19 tot 60 | 172 tot 1711 | 1.55 ~ 15.50 | 1.06~3.35 | 228~2130 | 262~1970 |
6x29Fi+FC | 3/4 ~ 2 | 19 tot 52 | 148 tot 1111 | 1.41 tot 10.00 | 1.06~2.90 | 212 tot en met 1420 | 233~1560 |
6x29Fi+IWRC | 3/4 ~ 2 1/8 | 19 tot 54 | 173 tot en met 1396 | 1.55 tot 12.40 | 1.06~3.01 | 228~1710 | 262~1970 |
6x31SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 tot 52 | 146 tot en met 1093 | 1.41 tot 10.00 | 1.21~3.30 | 212 tot en met 1420 | 233~1560 |
6x31SW+IWRC | 5/8 tot en met 1 7/8 | 16 tot 48 | 119~1072 | 1.07~9.67 | 1.17~3.51 | 159 tot en met 1350 | 183 tot en met 1360 |
6x26SW+FC | 3/4~1 7/8 | 19 tot 48 | 142 tot 909 | 1.41 tot 8.80 | 1.39 ~ 3.51 | 212 tot en met 1250 | 233~1220 |
6x26SW+IWRC | 5/8 tot en met 1 7/8 | 16 tot 48 | 119~1072 | 1.07~9.67 | 1.17~3.51 | 159 tot en met 1350 | 183 tot en met 1360 |
6x25Fi+FC | 7/8 ~ 2 | 22.0~48.0 | 198 tot en met 1291 | 2.11~11.00 | 1.40~3.30 | 308~1630 | 354 ~ 1550 |
6x21S+FC | 1/2 ~ 2 | 13 tot 52.0 | 68 tot 1091 | 0.63 tot 10.00 | 0.96~3.85 | 95~1420 | 105 tot en met 1050 |
6x19S+FC | 1/2~1 3/4 | 13.0~45.0 | 68.7~823.0 | 0.63 ~ 7.66 | 1.03~3.58 | 95 tot en met 1100 | 105 tot 898 |
6x19S+IWRC | 1/2~1 3/4 | 13.0~45.0 | 80.7~967.5 | 0.68 tot 8.44 | 1.03~3.58 | 102 tot en met 1180 | 118~1010 |
6x7+FC | 3/8~7/8 | 9.50 tot 22.00 | 33.1~177.6 | 0.31 ~ 1.71 | 1.00~2.35 | 52.1 ~ 273.0 | - |
5x7+FC | 3/16~5/16 | 4.76 ~ 7.94 | 8.3~23.1 | 8.01 tot 22.17 | 0.57 tot 0.95 | 13.8~37.8 | - |
5x5+FC | 5/32~5/16 | 3.97 ~ 7.94 | 5.8~23.1 | 5.15 tot 20.54 | 0.60 ~ 1.19 | 8.9~34.7 | - |
Producten tonen:
6x19+FC 11mm 1770MPa gegalvaniseerd en ongalvaniseerd staaldraad
Fabriekswerkplaats:
Bedrijfsgegevens:
Over ons
Dongying Machinery Equipment Co., Ltd.is een professionele leverancier van diverse aardolieapparatuur,met inbegrip van borenVoorts zijn de voornaamste onderdelen van het bedrijf: boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorinstallaties, boorDe productie van deze producten werd uitgevoerd naar Rusland, Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, Centraal-Azië, Afrika, Australië, Europa, enz. Ons bedrijf is bereid om samen te werken en gemeenschappelijke vooruitgang te boeken met vrienden thuis en in het buitenland meteerste klas producten, eerste klas service en redelijke prijzen.
Certificaten
API-5CT, API-10D, API-7K, API-11E, API-6A, API-11AX, API-5D, ISO 9001, ISO14001, ISO18001 enz.
Als er behoefte is, neem dan vrij contact met ons op: